【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月问界M5销量为6768辆,在AITO 问界销量中占比17.11%,在SUV销量中排名第37位。
问界M5销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,问界M5销量同比增长95.49%,环比下降0.41%;最近12个月中,问界M5销量在2024年6月达到最高,销量为6796辆。
问界M5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占AITO 问界份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 6768 | 17.11% | 0.8% | 37 |
2024-06 | 6796 | 16.65% | 0.8% | 37 |
2024-05 | 5583 | 17.32% | 0.66% | 47 |
2024-04 | 668 | 2.66% | 0.08% | 162 |
2024-03 | 395 | 1.62% | 0.05% | 202 |
2024-02 | 906 | 3.33% | 0.11% | 116 |
2024-01 | 857 | 2.78% | 0.1% | 159 |
2023-12 | 4563 | 15.16% | 0.54% | 71 |
2023-11 | 3075 | 15.29% | 0.36% | 85 |
2023-10 | 1809 | 12.92% | 0.21% | 129 |
2023-09 | 1460 | 21.77% | 0.17% | 131 |
2023-08 | 2234 | 69.34% | 0.26% | 98 |
在SUV市场,问界M5在2024年7月份的市场份额同比增长了0.39%, 2024年1-7月,问界M5的累计销量达到21973辆, 同比下降34.74%, 在SUV销量排名为第69位。
AITO 问界2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
问界M9 | 17151 | SUV | 6 | 43.36% |
问界M7 | 15633 | SUV | 11 | 39.53% |
问界M5 | 6768 | SUV | 37 | 17.11% |
问界M5与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
问界M5 | 6768 | SUV | 37 | AITO 问界 | 17.11% |
沃尔沃XC60 | 3821 | SUV | 65 | 沃尔沃亚太 | 44.89% |
奥迪Q5L | 11541 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 | 27.33% |
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.48% |
极氪001 | 9335 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 59.63% |
智己L7 | 80 | 中大型车 | 28 | 智己汽车 | 1.33% |
问界M5 24.98-30.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 问界M5和问界M7交付周期缩短 最快两周可交付
- 新款问界M5正式发布 三款车型售价24.98万元起
未经允许不得转载:头条今日_全国热点资讯网(头条才是今日你关心的) » 2024年7月份问界M5销量6768台, 同比增长95.49%