【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年6月马自达CX-50行也销量为625辆,在长安马自达销量中占比11.29%,在SUV销量中排名第177位。
马自达CX-50行也销量走势图 (单位:辆)
2024年6月,马自达CX-50行也销量同比下降84.97%,环比下降25.06%;最近12个月中,马自达CX-50行也销量在2023年10月达到最高,销量为1072辆。
马自达CX-50行也最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-06 | 625 | 11.29% | 0.07% | 177 |
2024-05 | 834 | 13.99% | 0.1% | 156 |
2024-04 | 974 | 16.36% | 0.11% | 139 |
2024-03 | 667 | 10.88% | 0.08% | 169 |
2024-02 | 312 | 7.89% | 0.04% | 186 |
2024-01 | 751 | 8.16% | 0.09% | 167 |
2023-12 | 664 | 6.02% | 0.08% | 188 |
2023-11 | 815 | 8.71% | 0.09% | 174 |
2023-10 | 1072 | 8.33% | 0.12% | 154 |
2023-09 | 990 | 9.57% | 0.11% | 156 |
2023-08 | 1012 | 12.76% | 0.12% | 148 |
2023-07 | 1051 | 21.29% | 0.12% | 144 |
在SUV市场,马自达CX-50行也在2024年6月份的市场份额同比下降了0.39%,在SUV的排名较上月下降21个名次。 2024年1-6月,马自达CX-50行也的累计销量达到4163辆, 在SUV销量排名为第173位。
长安马自达2024年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 2998 | 紧凑型车 | 28 | 54.16% |
马自达CX-5 | 1755 | SUV | 110 | 31.71% |
马自达CX-50行也 | 625 | SUV | 177 | 11.29% |
马自达CX-30 | 157 | SUV | 252 | 2.84% |
马自达CX-50行也与竞品车型销量对比(2024年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-50行也 | 625 | SUV | 177 | 长安马自达 | 11.29% |
奇骏 | 2255 | SUV | 96 | 东风日产 | 5.12% |
途胜 | 2780 | SUV | 82 | 北京现代 | 22.19% |
马自达CX-5 | 1755 | SUV | 110 | 长安马自达 | 31.71% |
沃尔沃XC60 | 5356 | SUV | 48 | 沃尔沃亚太 | 43.16% |
红旗HS5 | 8742 | SUV | 26 | 一汽红旗 | 25.66% |
马自达CX-50行也 15.98-23.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 长安马自达CX-50行也HEV广州车展正式上市
- 搭载智混四驱系统,长安马自达MAZDA CX-50行也HEV正式上市
未经允许不得转载:头条今日_全国热点资讯网(头条才是今日你关心的) » 2024年6月份马自达CX-50行也销量625台, 同比下降84.97%