【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月凯迪拉克XT5销量为2161辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比26.34%,在SUV销量中排名第95位。
凯迪拉克XT5销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,凯迪拉克XT5销量同比下降30.13%,环比增长33.64%;最近12个月中,凯迪拉克XT5销量在2024年1月达到最高,销量为3490辆。
凯迪拉克XT5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 2161 | 26.34% | 0.26% | 95 |
2024-06 | 1617 | 17.96% | 0.19% | 113 |
2024-05 | 1856 | 17.67% | 0.22% | 107 |
2024-04 | 2309 | 24.29% | 0.27% | 86 |
2024-03 | 1618 | 14.06% | 0.19% | 105 |
2024-02 | 1010 | 15.52% | 0.12% | 112 |
2024-01 | 3490 | 23.26% | 0.41% | 85 |
2023-12 | 2815 | 17.06% | 0.33% | 107 |
2023-11 | 2144 | 12.61% | 0.25% | 112 |
2023-10 | 2563 | 15.07% | 0.3% | 98 |
2023-09 | 1021 | 7.85% | 0.12% | 150 |
2023-08 | 3482 | 21.75% | 0.41% | 72 |
在SUV市场,凯迪拉克XT5在2024年7月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月上升18个名次。 2024年1-7月,凯迪拉克XT5的累计销量达到14061辆, 同比下降59.79%, 在SUV销量排名为第103位。
上汽通用凯迪拉克2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 3796 | 中型车 | 23 | 46.28% |
凯迪拉克XT5 | 2161 | SUV | 95 | 26.34% |
凯迪拉克XT4 | 585 | SUV | 184 | 7.13% |
凯迪拉克XT6 | 567 | SUV | 187 | 6.91% |
凯迪拉克CT6 | 382 | 中大型车 | 23 | 4.66% |
IQ傲歌 | 321 | SUV | 217 | 3.91% |
凯迪拉克CT4 | 199 | 中型车 | 46 | 2.43% |
IQ锐歌 | 117 | SUV | 265 | 1.43% |
凯迪拉克GT4 | 75 | SUV | 277 | 0.91% |
凯迪拉克XT5与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克XT5 | 2161 | SUV | 95 | 上汽通用凯迪拉克 | 26.34% |
沃尔沃XC60 | 3821 | SUV | 65 | 沃尔沃亚太 | 44.89% |
奔驰GLC | 12423 | SUV | 14 | 北京奔驰 | 26.09% |
凯迪拉克CT5 | 3796 | 中型车 | 23 | 上汽通用凯迪拉克 | 46.28% |
凯迪拉克XT5 35.27-45.27万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 凯迪拉克XT5目前最高享10.50万元现金优惠
- 搭配33英寸9K中控屏!全新凯迪拉克XT5实车亮相
未经允许不得转载:头条今日_全国热点资讯网(头条才是今日你关心的) » 2024年7月份凯迪拉克XT5销量2161台, 同比下降30.13%