【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年6月启辰大V DD-i超混动销量为1348辆,在东风日产销量中占比24.12%,在SUV销量中排名第125位。
启辰大V DD-i超混动销量走势图 (单位:辆)
2024年6月,启辰大V DD-i超混动销量环比增长15.91%;最近12个月中,启辰大V DD-i超混动销量在2023年10月达到最高,销量为3667辆。
启辰大V DD-i超混动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-06 | 1348 | 24.12% | 0.15% | 125 |
2024-05 | 1163 | 21.10% | 0.13% | 131 |
2024-04 | 1072 | 28.15% | 0.12% | 133 |
2024-03 | 840 | 25.71% | 0.1% | 150 |
2024-02 | 792 | 29.66% | 0.09% | 122 |
2024-01 | 883 | 23.66% | 0.1% | 156 |
2023-12 | 2253 | 35.18% | 0.26% | 117 |
2023-11 | 2086 | 40.81% | 0.24% | 114 |
2023-10 | 3667 | 82.37% | 0.42% | 75 |
2023-09 | 3599 | 62.65% | 0.41% | 73 |
2023-08 | 2121 | 38.24% | 0.24% | 100 |
2023-07 | 1222 | 23.75% | 0.14% | 136 |
启辰大V DD-i超混动在SUV的排名较上月上升6个名次。 2024年1-6月,启辰大V DD-i超混动的累计销量达到6098辆, 在SUV销量排名为第139位。
东风日产2024年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰大V DD-i超混动 | 1348 | SUV | 125 | 24.12% |
启辰VX6 | 1263 | SUV | 130 | 22.60% |
启辰D60EV | 1153 | 紧凑型车 | 45 | 20.63% |
启辰D60 | 1062 | 紧凑型车 | 46 | 19.01% |
启辰大V | 593 | SUV | 185 | 10.61% |
启辰星 | 168 | SUV | 247 | 3.01% |
启辰T60EV | 1 | SUV | 317 | 0.02% |
启辰大V DD-i超混动与竞品车型销量对比(2024年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰大V DD-i超混动 | 1348 | SUV | 125 | 东风日产 | 24.12% |
奇骏 | 2255 | SUV | 96 | 东风日产 | 5.12% |
逍客 | 7834 | SUV | 30 | 东风日产 | 17.80% |
哈弗H6 | 5686 | SUV | 45 | 长城汽车 | 28.67% |
瑞虎7 | 3558 | SUV | 73 | 奇瑞汽车 | 8.22% |
微蓝6 | 4096 | 紧凑型车 | 24 | 上汽通用别克 | 17.18% |
启辰大V DD-i超混动 11.89-16.99万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 氢燃料动力99.88万元 启辰大V氢境近日正式上市
- 启辰大V氢境明年1月在广州开启示范运营
未经允许不得转载:头条今日_全国热点资讯网(头条才是今日你关心的) » 2024年6月份启辰大V DD-i超混动销量1348台, 环比增长15.91%