【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年6月小鹏G6销量为5426辆,在小鹏汽车销量中占比50.86%,在SUV销量中排名第47位。
小鹏G6销量走势图 (单位:辆)
2024年6月,小鹏G6销量同比增长2123.77%,环比增长61.39%;最近12个月中,小鹏G6销量在2023年11月达到最高,销量为8750辆。
小鹏G6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-06 | 5426 | 50.86% | 0.62% | 47 |
2024-05 | 3362 | 33.14% | 0.38% | 72 |
2024-04 | 2132 | 22.70% | 0.24% | 92 |
2024-03 | 1473 | 16.32% | 0.17% | 119 |
2024-02 | 1161 | 25.54% | 0.13% | 104 |
2024-01 | 1803 | 21.85% | 0.21% | 114 |
2023-12 | 7673 | 39.52% | 0.88% | 42 |
2023-11 | 8750 | 43.66% | 1% | 34 |
2023-10 | 8741 | 43.70% | 1% | 32 |
2023-09 | 8132 | 53.12% | 0.93% | 36 |
2023-08 | 7068 | 51.63% | 0.81% | 39 |
2023-07 | 3937 | 35.76% | 0.45% | 62 |
在SUV市场,小鹏G6在2024年6月份的市场份额同比增长了0.59%,在SUV的排名较上月上升25个名次。 2024年1-6月,小鹏G6的累计销量达到15357辆, 在SUV销量排名为第84位。
小鹏汽车2024年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏G6 | 5426 | SUV | 47 | 50.86% |
小鹏G9 | 2190 | SUV | 98 | 20.53% |
小鹏X9 | 1687 | MPV | 17 | 15.81% |
小鹏P7 | 1030 | 中型车 | 36 | 9.66% |
小鹏P5 | 283 | 紧凑型车 | 59 | 2.65% |
小鹏G3 | 52 | SUV | 277 | 0.49% |
小鹏G6与竞品车型销量对比(2024年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏G6 | 5426 | SUV | 47 | 小鹏汽车 | 50.86% |
小鹏P7 | 1030 | 中型车 | 36 | 小鹏汽车 | 9.66% |
ID.4 CROZZ | 4094 | SUV | 65 | 一汽-大众 | 5.53% |
零跑C11 | 5905 | SUV | 43 | 零跑汽车 | 29.35% |
小鹏P5 | 283 | 紧凑型车 | 59 | 小鹏汽车 | 2.65% |
元PLUS | 23918 | SUV | 3 | 比亚迪 | 9.04% |
小鹏G6 19.99-27.69万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 小鹏G6怎么选?755超长续航 Max性价比最高
- 800V超充+高阶智驾,小鹏G6把售价拉入“18万领地”
未经允许不得转载:头条今日_全国热点资讯网(头条才是今日你关心的) » 2024年6月份小鹏G6销量5426台, 同比增长2123.77%