【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月长安UNI-V 智电iDD销量为3042辆,在长安汽车销量中占比3.60%,在紧凑型车销量中排名第33位。
长安UNI-V 智电iDD销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,长安UNI-V 智电iDD销量环比下降7%;最近12个月中,长安UNI-V 智电iDD销量在2023年6月达到最高,销量为3271辆。
长安UNI-V 智电iDD最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 3042 | 3.60% | 0.74% | 33 |
2023-06 | 3271 | 3.80% | 0.79% | 33 |
2023-05 | 3028 | 3.73% | 0.74% | 35 |
2023-04 | 1678 | 2.19% | 0.41% | 43 |
2023-03 | 1068 | 1.59% | 0.26% | 51 |
2023-02 | 789 | 1.09% | 0.19% | 60 |
2022-12 | 59 | 0.05% | 0.01% | 81 |
长安汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21323 | SUV | 4 | 25.26% |
逸动 | 15230 | 紧凑型车 | 8 | 18.04% |
长安Lumin | 14103 | 微型车 | 2 | 16.71% |
长安UNI-V | 9634 | 紧凑型车 | 15 | 11.41% |
长安CS55PLUS | 7161 | SUV | 37 | 8.48% |
逸达 | 3558 | 紧凑型车 | 29 | 4.22% |
长安CS35PLUS | 3358 | SUV | 69 | 3.98% |
长安UNI-V 智电iDD | 3042 | 紧凑型车 | 33 | 3.60% |
长安UNI-T | 2328 | SUV | 98 | 2.76% |
锐程PLUS | 1944 | 紧凑型车 | 42 | 2.30% |
长安UNI-K | 1506 | SUV | 122 | 1.78% |
奔奔E-Star | 538 | 微型车 | 11 | 0.64% |
长安UNI-K 智电iDD | 455 | SUV | 197 | 0.54% |
长安CS95 | 109 | SUV | 247 | 0.13% |
长安CS85 COUPE | 80 | SUV | 258 | 0.09% |
逸动新能源 | 32 | 紧凑型车 | 76 | 0.04% |
锐程CC | 2 | 中型车 | 54 | -- |
长安CS15 | 2 | SUV | 293 | -- |
长安UNI-V 智电iDD与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-V 智电iDD | 3042 | 紧凑型车 | 33 | 长安汽车 | 3.60% |
宋Pro新能源 | 18800 | SUV | 5 | 比亚迪 | 8.56% |
星瑞 | 10204 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 | 13.97% |
秦PLUS | 37129 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 16.90% |
长安UNI-V | 9634 | 紧凑型车 | 15 | 长安汽车 | 11.41% |
深蓝SL03 | 4517 | 中型车 | 17 | 深蓝汽车 | 39.52% |
长安UNI-V 智电iDD 14.49-15.99万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 长安UNI序列,还可以大胆一点
- 14.49万元起 长安UNI-V/UNI-K智电iDD正式上市
未经允许不得转载:头条今日_全国热点资讯网(头条才是今日你关心的) » 2023年7月份长安UNI-V 智电iDD销量3042台, 环比下降7%