【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月奔驰E级销量为16400辆,在北京奔驰销量中占比28.42%,在中大型车销量中排名第2位。
奔驰E级销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,奔驰E级销量同比增长23.67%,环比增长12.33%;最近12个月中,奔驰E级销量在2023年6月达到最高,销量为16400辆。
奔驰E级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 16400 | 28.42% | 17.01% | 2 |
2023-05 | 14600 | 28.46% | 15.14% | 2 |
2023-04 | 11100 | 22.42% | 11.51% | 3 |
2023-03 | 11192 | 22.60% | 11.6% | 3 |
2023-02 | 10407 | 22.21% | 10.79% | 3 |
2023-01 | 12665 | 29.90% | 13.13% | 2 |
2022-12 | 9571 | 21.40% | 9.92% | 5 |
2022-11 | 9619 | 19.39% | 9.97% | 3 |
2022-10 | 10841 | 21.99% | 11.24% | 3 |
2022-09 | 14044 | 21.06% | 14.56% | 2 |
2022-08 | 2856 | 8.51% | 2.96% | 7 |
2022-07 | 11536 | 18.46% | 11.96% | 3 |
在中大型车市场,奔驰E级在2023年6月份的市场份额同比增长了3.96%, 2023年1-6月,奔驰E级的累计销量达到76364辆, 同比下降34.54%, 在中大型车销量排名为第3位。
北京奔驰2023年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 16400 | 中大型车 | 2 | 28.42% |
奔驰C级 | 14200 | 中型车 | 7 | 24.61% |
奔驰GLC | 9708 | SUV | 28 | 16.82% |
奔驰GLB | 8467 | SUV | 32 | 14.67% |
奔驰A级 | 4016 | 紧凑型车 | 31 | 6.96% |
奔驰GLA | 2000 | SUV | 112 | 3.47% |
奔驰EQE SUV | 1533 | SUV | 123 | 2.66% |
奔驰EQE | 613 | 中大型车 | 15 | 1.06% |
奔驰EQB | 411 | SUV | 199 | 0.71% |
奔驰EQA | 352 | SUV | 205 | 0.61% |
奔驰E级与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 16400 | 中大型车 | 2 | 北京奔驰 | 28.42% |
奥迪A6L | 15847 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 24.75% |
宝马5系 | 9773 | 中大型车 | 4 | 华晨宝马 | 16.56% |
奔驰GLC | 9708 | SUV | 28 | 北京奔驰 | 16.82% |
奔驰E级 43.68-56.95万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 奔驰发布E级旅行 有望2024年引入国内
- 新款奔驰GLE正式上市 售价为69.98-88.98万
未经允许不得转载:头条今日_全国热点资讯网(头条才是今日你关心的) » 2023年6月份奔驰E级销量16400台, 同比增长23.67%