【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月奔驰EQE SUV销量为489辆,在北京奔驰销量中占比0.88%,在SUV销量中排名第204位。
奔驰EQE SUV销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,奔驰EQE SUV销量环比下降16.7%;最近12个月中,奔驰EQE SUV销量在2023年6月达到最高,销量为1533辆。
奔驰EQE SUV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 489 | 0.88% | 0.05% | 204 |
2023-08 | 587 | 1.07% | 0.06% | 178 |
2023-07 | 736 | 1.44% | 0.08% | 170 |
2023-06 | 1533 | 2.66% | 0.16% | 122 |
奔驰EQE SUV在SUV的排名较上月下降26个名次。
北京奔驰2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 17031 | 中大型车 | 3 | 30.80% |
奔驰C级 | 14337 | 中型车 | 4 | 25.93% |
奔驰GLC | 12050 | SUV | 20 | 21.79% |
奔驰A级 | 4835 | 紧凑型车 | 27 | 8.74% |
奔驰GLB | 3200 | SUV | 80 | 5.79% |
奔驰GLA | 1450 | SUV | 133 | 2.62% |
奔驰EQE | 842 | 中大型车 | 15 | 1.52% |
奔驰EQB | 558 | SUV | 195 | 1.01% |
奔驰EQA | 509 | SUV | 201 | 0.92% |
奔驰EQE SUV | 489 | SUV | 204 | 0.88% |
奔驰EQE SUV与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰EQE SUV | 489 | SUV | 204 | 北京奔驰 | 0.88% |
奔驰C级 | 14337 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 25.93% |
奔驰GLC | 12050 | SUV | 20 | 北京奔驰 | 21.79% |
奔驰EQE | 842 | 中大型车 | 15 | 北京奔驰 | 1.52% |
宝马iX3 | 2847 | SUV | 87 | 华晨宝马 | 4.64% |
腾势N7 | 1810 | SUV | 114 | 腾势汽车 | 15.01% |
奔驰EQE SUV 48.60-63.06万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 新款奔驰S 450 e L插混上市 售价130.83万
- 整体更加优雅 奔驰官方发布全新E级旅行版官图
未经允许不得转载:头条今日_全国热点资讯网(头条才是今日你关心的) » 2023年9月份奔驰EQE SUV销量489台, 环比下降16.7%