【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月红旗E-QM5销量为6852辆,在一汽红旗销量中占比23.36%,在中型车销量中排名第11位。
红旗E-QM5销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,红旗E-QM5销量同比增长197.52%,环比增长35.9%;最近12个月中,红旗E-QM5销量在2023年7月达到最高,销量为6852辆。
红旗E-QM5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 6852 | 23.36% | 3.39% | 11 |
2023-06 | 5042 | 13.38% | 2.49% | 18 |
2023-05 | 4448 | 19.32% | 2.2% | 15 |
2023-04 | 4876 | 19.45% | 2.41% | 16 |
2023-03 | 3136 | 10.99% | 1.55% | 20 |
2023-02 | 2471 | 9.71% | 1.22% | 21 |
2023-01 | 6703 | 30.36% | 3.32% | 7 |
2022-12 | 5492 | 13.93% | 2.72% | 20 |
2022-11 | 3032 | 12.01% | 1.5% | 22 |
2022-10 | 5024 | 14.67% | 2.49% | 18 |
2022-09 | 4561 | 13.82% | 2.26% | 20 |
2022-08 | 4055 | 15.00% | 2.01% | 15 |
在中型车市场,红旗E-QM5在2023年7月份的市场份额同比增长了2.39%,在中型车的排名较上月上升7个名次。 2023年1-7月,红旗E-QM5的累计销量达到33528辆, 同比增长9.05%, 在中型车销量排名为第15位。
一汽红旗2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 9600 | 中型车 | 7 | 32.73% |
红旗HS5 | 7720 | SUV | 33 | 26.32% |
红旗E-QM5 | 6852 | 中型车 | 11 | 23.36% |
红旗H9 | 1262 | 中大型车 | 11 | 4.30% |
红旗H6 | 995 | 中型车 | 31 | 3.39% |
红旗HQ9 | 765 | MPV | 30 | 2.61% |
红旗HS7 | 755 | SUV | 168 | 2.57% |
红旗HS3 | 679 | SUV | 173 | 2.31% |
红旗E-HS9 | 425 | SUV | 203 | 1.45% |
红旗H7 | 257 | 中大型车 | 21 | 0.88% |
红旗LS7 | 23 | SUV | 280 | 0.08% |
红旗E-QM5与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗E-QM5 | 6852 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 | 23.36% |
红旗H5 | 9600 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 | 32.73% |
秦新能源 | 2540 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 | 1.16% |
宋PLUS新能源 | 29991 | SUV | 1 | 比亚迪 | 13.65% |
秦PLUS | 37129 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 16.90% |
海豚 | 21800 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.92% |
红旗E-QM5 12.28-23.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 主打高端网约车市场 一汽红旗首台E-QM5白车身下线
- 2023款红旗E-QM5 560KM PLUS上市 售19.98万/日常优惠价15.48万
未经允许不得转载:头条今日_全国热点资讯网(头条才是今日你关心的) » 2023年7月份红旗E-QM5销量6852台, 同比增长197.52%